Distribution Information
2024 Distributions as of 12/27/2024
KSDVX Record Date |
Ex-date | Pay Date | Short Term | Long Term | Ordinary Income | Total Distribution | Reinvest NAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2024 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | $0.0963 | $1.4719 | $0.0804 | $1.6486 | $16.85 |
09/25/2024 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | $0.0 | $0.0 | $0.0757 | $0.0757 | $18.17 |
06/25/2024 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | $0.0 | $0.0 | $0.0813 | $0.0813 | $16.57 |
03/25/2024 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | $0.0 | $0.0 | $0.0491 | $0.0491 | $16.45 |
12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/27/2023 | $0.0 | $0.4095 | $0.1006 | $0.5101 | $16.38 |
09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/27/2023 | $0.0 | $0.0 | $0.1368 | $0.1368 | $14.73 |
06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | $0.0 | $0.0 | $0.0243 | $0.0243 | $15.07 |
03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | $0.00 | $0.00 | $0.1683 | $0.1683 | $15.08 |
12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | $0.1115 | $1.8249 | $0.00 | $1.9364 | $15.27 |
09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/28/2022 | $0.00 | $0.00 | $0.1289 | $0.1289 | $15.68 |
06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/28/2022 | $0.00 | $0.00 | $0.0683 | $0.0683 | $16.44 |
03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/29/2022 | $0.00 | $0.00 | $0.0805 | $0.0805 | $18.94 |
12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/29/2021 | $0.0130 | $2.0844 | $0.0158 | $2.1132 | $18.88 |
09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | $0.00 | $0.00 | $0.0497 | $0.0497 | $19.82 |
06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | $0.00 | $0.00 | $0.0470 | $0.0470 | $20.24 |
03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | $0.00 | $0.00 | $0.0429 | $0.0429 | $19.68 |
12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/29/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0737 | $0.0737 | $16.71 |
09/25/2020 | 09/28/2020 | 09/28/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0592 | $0.0592 | $12.92 |
06/25/2020 | 06/26/2020 | 06/26/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0340 | $0.0340 | $12.36 |
03/26/2020 | 03/27/2020 | 03/27/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0898 | $0.0898 | $10.42 |
12/26/2019 | 12/27/2019 | 12/27/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.0799 | $0.0799 | $16.62 |
09/25/2019 | 09/26/2019 | 09/26/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.1086 | $0.1086 | $15.85 |
06/05/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | $0.00 | $0.2949 | $0.0175 | $0.3123 | $15.77 |
03/26/2019 | 03/27/2019 | 03/27/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.0927 | $0.0927 | $15.85 |
11/27/2018 | 11/28/2018 | 11/28/2018 | $0.1061 | $1.2309 | $0.0823 | $1.4193 | $15.94 |
09/27/2018 | 09/28/2018 | 09/28/2018 | $0.00 | $0.00 | $0.0358 | $0.0358 | $18.91 |
06/28/2018 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | $0.00 | $0.00 | $0.0657 | $0.0657 | $19.23 |
03/28/2018 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | $0.00 | $0.00 | $0.0855 | $0.0855 | $18.07 |
12/27/2017 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0598 | $0.0598 | $18.74 |
12/14/2017 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | $0.0034 | $1.1235 | $0.00 | $1.1269 | $18.66 |
09/28/2017 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0323 | $0.0323 | $19.27 |
06/29/2017 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0595 | $0.0595 | $18.50 |
03/30/2017 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0746 | $0.0746 | $18.46 |
12/23/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0750 | $0.0750 | $18.80 |
12/14/2016 | 12/15/2016 | 12/15/2016 | $0.00 | $0.3053 | $0.00 | $0.3053 | $18.62 |
09/29/2016 | 09/30/2016 | 09/30/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0690 | $0.0690 | $16.63 |
06/29/2016 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0789 | $0.0789 | $15.89 |
03/30/2016 | 03/31/2016 | 03/31/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0927 | $0.0927 | $15.43 |
12/24/2015 | 12/28/2015 | 12/28/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0878 | $0.0878 | $15.09 |
12/15/2015 | 12/16/2015 | 12/16/2015 | $0.0005 | $0.6430 | $0.00 | $0.6435 | $15.11 |
09/29/2015 | 09/30/2015 | 09/30/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0388 | $0.0388 | $15.21 |
06/29/2015 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0720 | $0.0720 | $17.14 |
03/30/2015 | 03/31/2015 | 03/31/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0778 | $0.0778 | $17.46 |
12/26/2014 | 12/29/2014 | 12/29/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0723 | $0.0723 | $17.49 |
12/12/2014 | 12/15/2014 | 12/15/2014 | $0.0114 | $0.9011 | $0.00 | $0.9125 | $16.51 |
09/29/2014 | 09/30/2014 | 09/30/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0545 | $0.0545 | $16.79 |
06/27/2014 | 06/30/2014 | 06/30/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0659 | $0.0659 | $18.04 |
03/28/2014 | 03/31/2014 | 03/31/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0462 | $0.0462 | $17.88 |
12/30/2013 | 12/31/2013 | 12/31/2013 | $0.0767 | $0.4912 | $0.0562 | $0.6241 | $17.61 | 09/27/2013 | 09/30/2013 | 09/30/2013 | $0.00 | $0.00 | $0.05109 | $0.05109 | $16.73 |
06/27/2013 | 06/28/2013 | 06/28/2013 | $0.00 | $0.00 | $0.04104 | $0.04104 | $16.23 |
03/27/2013 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | $0.00 | $0.00 | $0.04449 | $0.04449 | $15.97 |
12/28/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | $0.06312 | $0.32615 | $0.14534 | $0.53461 | $14.16 |
09/27/2012 | 09/28/2012 | 09/28/2012 | $0.00 | $0.00 | $0.03414 | $0.03414 | $14.21 |
6/28/2012 | 6/29/2012 | 6/29/2012 | $0.00 | $0.00 | $0.07401 | $0.07401 | $13.78 |
3/29/2012 | 3/30/2012 | 3/30/2012 | $0.00 | $0.00 | $0.04483 | $0.04483 | $13.88 |
12/29/2011 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | $0.03525 | $0.26250 | $0.04910 | $0.34685 | $12.78 |
09/29/2011 | 09/30/2011 | 09/30/2011 | $0.00 | $0.00 | $0.04920 | $0.04920 | $11.36 |
06/29/2011 | 06/30/2011 | 06/30/2011 | $0.00 | $0.00 | $0.03934 | $0.03934 | $13.82 |
03/30/2011 | 03/31/2011 | 03/31/2011 | $0.00 | $0.00 | $0.02121 | $0.02121 | $13.95 |
12/30/2010 | 12/31/2010 | 12/31/2010 | $0.33226 | $0.03032 | $0.06869 | $0.43129 | $12.80 |
09/29/2010 | 09/30/2010 | 09/30/2010 | $0.00 | $0.00 | $0.02989 | $0.02989 | $11.57 |
06/29/2010 | 06/30/2010 | 06/30/2010 | $0.00 | $0.00 | $0.03743 | $0.03743 | $10.62 |
03/30/2010 | 03/31/2010 | 03/31/2010 | $0.00 | $0.00 | $0.02667 | $0.02667 | $11.14 |
2024 Distributions as of 12/27/2024
KSDIX Record Date |
Ex-date | Pay Date | Short Term | Long Term | Ordinary Income | Total Distribution | Reinvest NAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2024 | 12/27/2024 | 12/27/2024 | $0.0965 | $1.4736 | $0.0925 | $1.6626 | $16.85 |
09/25/2024 | 09/26/2024 | 09/26/2024 | $0.0 | $0.0 | $0.0871 | $0.0871 | $18.18 |
06/25/2024 | 06/26/2024 | 06/26/2024 | $0.0 | $0.0 | $0.0919 | $0.0919 | $16.58 |
03/25/2024 | 03/26/2024 | 03/26/2024 | $0.0 | $0.0 | $0.0591 | $0.0591 | $16.45 |
12/26/2023 | 12/27/2023 | 12/27/2023 | $0.0 | $0.4101 | $0.1103 | $0.5204 | $16.39 |
09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/27/2023 | $0.0 | $0.0 | $0.1465 | $0.1465 | $14.74 |
06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/28/2023 | $0.0 | $0.0 | $0.0338 | $0.0338 | $15.08 |
03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/29/2023 | $0.00 | $0.00 | $0.1781 | $0.1781 | $15.09 |
12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | $0.1115 | $1.8258 | $0.00 | $1.9373 | $15.28 |
09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/28/2022 | $0.00 | $0.00 | $0.1399 | $0.1399 | $15.68 |
06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/28/2022 | $0.00 | $0.00 | $0.0793 | $0.0793 | $16.44 |
03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/29/2022 | $0.00 | $0.00 | $0.0918 | $0.0918 | $18.94 |
12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/29/2021 | $0.0130 | $2.0844 | $0.0685 | $2.1659 | $18.88 |
09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/28/2021 | $0.00 | $0.00 | $0.0624 | $0.0624 | $19.86 |
06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/28/2021 | $0.00 | $0.00 | $0.0601 | $0.0601 | $20.28 |
03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/29/2021 | $0.00 | $0.00 | $0.0547 | $0.0547 | $19.72 |
12/28/2020 | 12/29/2020 | 12/29/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0834 | $0.0834 | $16.74 |
09/25/2020 | 09/28/2020 | 09/28/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0678 | $0.0678 | $12.95 |
06/25/2020 | 06/26/2020 | 06/26/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0417 | $0.0417 | $12.39 |
03/26/2020 | 03/27/2020 | 03/27/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.0994 | $0.0994 | $10.43 |
12/26/2019 | 12/27/2019 | 12/27/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.0905 | $0.0905 | $16.65 |
09/25/2019 | 09/26/2019 | 09/26/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.1214 | $0.1214 | $15.88 |
06/05/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | $0.00 | $0.2949 | $0.0236 | $0.3185 | $15.80 |
03/26/2019 | 03/27/2019 | 03/27/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.1026 | $0.1026 | $15.87 |
11/27/2018 | 11/28/2018 | 11/28/2018 | $0.1061 | $1.2309 | $0.0935 | $1.4305 | $15.96 |
09/27/2018 | 09/28/2018 | 09/28/2018 | $0.00 | $0.00 | $0.0491 | $0.0491 | $18.94 |
06/28/2018 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | $0.00 | $0.00 | $0.0781 | $0.0781 | $19.25 |
03/28/2018 | 03/29/2018 | 03/29/2018 | $0.00 | $0.00 | $0.0969 | $0.0969 | $18.10 |
12/27/2017 | 12/28/2017 | 12/28/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0723 | $0.0723 | $18.77 |
12/14/2017 | 12/15/2017 | 12/15/2017 | $0.0034 | $1.1235 | $0.00 | $1.1269 | $18.70 |
09/28/2017 | 09/29/2017 | 09/29/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0442 | $0.0442 | $19.30 |
06/29/2017 | 06/30/2017 | 06/30/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0713 | $0.0713 | $18.52 |
03/30/2017 | 03/31/2017 | 03/31/2017 | $0.00 | $0.00 | $0.0858 | $0.0858 | $18.49 |
12/23/2016 | 12/27/2016 | 12/27/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0870 | $0.0870 | $18.83 |
12/14/2016 | 12/15/2016 | 12/15/2016 | $0.00 | $0.3053 | $0.00 | $0.3053 | $18.66 |
09/29/2016 | 09/30/2016 | 09/30/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0800 | $0.0800 | $16.65 |
06/29/2016 | 06/30/2016 | 06/30/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.0887 | $0.0887 | $15.97 |
03/30/2016 | 03/31/2016 | 03/31/2016 | $0.00 | $0.00 | $0.1024 | $0.1024 | $15.45 |
12/24/2015 | 12/28/2015 | 12/28/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0992 | $0.0992 | $15.11 |
12/15/2015 | 12/16/2015 | 12/16/2015 | $0.0005 | $0.6430 | $0.00 | $0.6435 | $15.14 |
09/29/2015 | 09/30/2015 | 09/30/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0493 | $0.0493 | $15.23 |
06/29/2015 | 06/30/2015 | 06/30/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0833 | $0.0833 | $17.16 |
03/30/2015 | 03/31/2015 | 03/31/2015 | $0.00 | $0.00 | $0.0891 | $0.0891 | $17.48 |
12/26/2014 | 12/29/2014 | 12/29/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0830 | $0.0830 | $17.51 |
12/12/2014 | 12/15/2014 | 12/15/2014 | $0.0114 | $0.9011 | $0.00 | $0.9125 | $16.54 |
09/29/2014 | 09/30/2014 | 09/30/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0677 | $0.0677 | $16.81 |
06/27/2014 | 06/30/2014 | 06/30/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0772 | $0.0772 | $18.07 |
03/28/2014 | 03/31/2014 | 03/31/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.0569 | $0.0569 | $17.91 |
12/30/2013 | 12/31/2013 | 12/31/2013 | $0.0767 | $0.4912 | $0.0673 | $0.6352 | $17.64 | 09/27/2013 | 09/30/2013 | 09/30/2013 | $0.00 | $0.00 | $0.06119 | $0.06119 | $16.75 |
06/27/2013 | 06/28/2013 | 06/28/2013 | $0.00 | $0.00 | $0.04896 | $0.04896 | $16.26 |
03/27/2013 | 03/28/2013 | 03/28/2013 | $0.00 | $0.00 | $0.05273 | $0.05273 | $15.99 |
12/28/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2012 | $0.06312 | $0.32615 | $0.15407 | $0.54334 | $14.18 |
09/27/2012 | 09/28/2012 | 09/28/2012 | $0.00 | $0.00 | $0.04237 | $0.04237 | $14.22 |
06/28/2012 | 06/29/2012 | 06/29/2012 | $0.00 | $0.00 | $0.08180 | $0.08187 | $13.79 |
3/29/2012 | 3/30/2012 | 3/30/2012 | $0.00 | $0.00 | $0.05290 | $0.05290 | $13.90 |
12/29/2011 | 12/30/2011 | 12/30/2011 | $0.03525 | $0.26250 | $0.05577 | $0.35352 | $12.79 |
09/29/2011 | 09/30/2011 | 09/30/2011 | $0.00 | $0.00 | $0.05708 | $0.05708 | $11.37 |
06/29/2011 | 06/30/2011 | 06/30/2011 | $0.00 | $0.00 | $0.04726 | $0.04726 | $13.83 |
03/30/2011 | 03/31/2011 | 03/31/2011 | $0.00 | $0.00 | $0.02687 | $0.02687 | $13.96 |
12/30/2010 | 12/31/2010 | 12/31/2010 | $0.33226 | $0.03032 | $0.07475 | $0.43733 | $12.80 |
09/29/2010 | 09/30/2010 | 09/30/2010 | $0.00 | $0.00 | $0.03519 | $0.03519 | $11.57 |
06/29/2010 | 06/30/2010 | 06/30/2010 | $0.00 | $0.00 | $0.04326 | $0.04326 | $10.62 |
03/30/2010 | 03/31/2010 | 03/31/2010 | $0.00 | $0.00 | $0.03207 | $0.03207 | $11.14 |
Investors should carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the Fund before investing. The prospectus, which contains more complete information about this and other matters, should be read carefully before investing. To obtain a prospectus, please call 800-422-3554 or visit keeleyfunds.com.